实时更新各小组积分排名,胜负平、净胜球、进球数一目了然,紧跟世界杯足球小组赛出线形势。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | GF | GA | GD | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | GF | GA | GD | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | 阿联酋 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
从十六强到决赛,清晰展示世界杯足球淘汰赛晋级路径,实时跟踪每一场关键对决。
横向滑动浏览世界杯足球参赛国家队,查看历史战绩、核心球员与实时排名。
即将到来的世界杯足球关键比赛,标记您的日历,不错过任何一场巅峰对决。